会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 平民网络理财(www.0860668.com),为您提供网络理财专业知识!
当前位置:主页 > 平民理财产品 > 正文

今日银行理财产品收益排行榜(4月14日)

时间:2017-04-17 11:06 来源: 作者: 阅读:
id="797846" style="padding: 0px;">

 银行信息港财经汇总4月14日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行人民币理财产品共5款。泉州农商行发行的“福万通万瑞宝2号104期”预期年化收益率最高,为6%。

序号 产品名称 发行银行 停售日 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型 发行对象 发行地区
1 福万通万瑞宝2号104期 泉州农商行 2017/4/19 5 92天 6 非保本浮动收益型 个人 福建
2 福万通万瑞宝2号105期 泉州农商行 2017/4/19 5 365天 6 非保本浮动收益型 个人 福建
3 刺桐红银博士2016-Y015号C款C3036917000058 泉州农商行 2017/4/19 5 183天 6 保本浮动收益型 个人 福建
4 刺桐红银博士2016-Y015号A款 泉州农商行 2017/4/19 5 36天 6 保本浮动收益型 个人 福建
5 私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第270期PBZP17P4 工商银行 2017/4/17 30 504天 6 非保本浮动收益型 VIP 全国
6 晋城银行红椅理财睿银稳健58号-6M个人理财产品 晋城银行 2017/4/19 5 183天 5.5 保证收益型 个人 山西
7 私人银行客户专属全权委托资产管理理财计划2017年第108期 工商银行 2017/4/19 5000 733天 5.4 非保本浮动收益型 VIP 全国
8 金钥匙·如意组合2017年第124期看跌白糖期货价格人民币理财产品 农业银行 2017/4/17 5 90天 5.3 非保本浮动收益型 个人,机构 全国
9 金钥匙·如意组合2017年第124期看涨白糖期货价格人民币理财产品 农业银行 2017/4/17 5 90天 5.3 非保本浮动收益型 个人,机构 全国
10 珠联璧合-月安享1号第114投资周期人民币理财产品(盐城) 南京银行 2017/4/18 100 35天 5.2 非保本浮动收益型 个人 盐城
11 明珠理财月月赢2017年第245期产品 大连银行 2017/4/16 10 266天 5.2 非保本浮动收益型 个人 重庆
12 丰收丰叶B2017年第四期 余杭农村商业银行 2017/4/18 100 365天 5.2 非保本浮动收益型 个人 浙江
13 天府理财之增富理财产品(ZFG17089-高净值客户专享) 成都农商银行 2017/4/19 20 186天 5.2 非保本浮动收益型 个人 四川
14 浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1135(广州分行专享) 浙商银行 2017/4/18 5 180天 5.11 非保本浮动收益型 个人 广州
15 金蝶理财1730期 海安农商行 2017/4/18 5 182天 5.1 非保本浮动收益型 个人 江苏
16 金蝶理财1728期 海安农商行 2017/4/18 5 37天 5.1 非保本浮动收益型 个人 江苏
17 金蝶理财1729期 海安农商行 2017/4/18 5 75天 5.1 非保本浮动收益型 个人 江苏
18 珠联璧合-双季盈1号第114投资周期人民币理财产品(无锡) 南京银行 2017/4/18 5 182天 5.1 非保本浮动收益型 个人 无锡
19 珠联璧合-双季盈1号第114投资周期人民币理财产品(南通) 南京银行 2017/4/18 20 182天 5.1 非保本浮动收益型 个人 南通
20 珠联璧合-双季盈1号第114投资周期人民币理财产品(扬州) 南京银行 2017/4/18 5 182天 5.1 非保本浮动收益型 个人 扬州
21 熊猫理财功夫系列D计划理财产品51期子产品 南充市商业银行 2017/4/18 5 365天 5.08 非保本浮动收益型 个人 上海,四川,贵州
22 珠联璧合-双季鑫1号第64投资周期人民币理财产品(新晋私行客户特供) 南京银行 2017/4/18 100 182天 5.05 非保本浮动收益型 VIP 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁
23 浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1136(济南分行专享) 浙商银行 2017/4/18 5 180天 5.05 非保本浮动收益型 个人 济南
24 浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3166(绍兴分行专享) 浙商银行 2017/4/18 5 92天 5.05 非保本浮动收益型 个人 绍兴
25 浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1134(北京分行专享) 浙商银行 2017/4/18 5 180天 5.05 非保本浮动收益型 个人 北京
26 浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1133(沈阳分行专享) 浙商银行 2017/4/18 5 180天 5.05 非保本浮动收益型 个人 沈阳
27 浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1132(天津分行专享) 浙商银行 2017/4/18 5 180天 5.05 非保本浮动收益型 个人 天津
28 汇富计划207期人民币理财产品 天津银行 2017/4/17 100 48天 5.05 非保本浮动收益型 VIP 天津,北京,唐山,上海,济南,成都,东营,泰安
29 优逸系列荟金176074号人民币理财产品 包商银行 2017/4/17 5 182天 5 非保本浮动收益型 个人 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海
30 金杨树理财170期 泗阳农商银行 2017/4/18 5 33天 5 保本浮动收益型 个人 江苏

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。